如果参数使用不当,严重可能导致内核无法正常运行。
| 参数 | 功能 | 范围 | 默认 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| -p | 设置密码 | 大小写字母数字 | x | -p 123 |
| -intensity | 强度 | 0~12 | (未知) | -intensity 12 |
| 参数 | 功能 | 范围 | 默认 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| -platform | 选择GPU厂商 | 0-2 | 0 | -platform 1表示只启用a卡,2表示只启用n卡,不填参数的时候a和n一起 |
| -di | 指定工作显卡 | 0~f | 无(所有) | -di 023表示023四张卡工作,第10张用a表示,第11张用b表示,以此类推 |
| 参数 | 功能 | 范围 | 默认 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| -i | 强度 | 8~25 | 自动 | -i 21 |
| 参数 | 功能 | 范围 | 默认 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| -i | 强度 | 0~6 | 6 | -i 5 |
注:因显示问题,gminer以下参数均使用两个-符号
| 参数 | 功能 | 范围 | 默认 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| -cuda | 禁用n卡 | 0~1 | 1 | -cuda 0 |
| -opencl | 禁用a卡 | 0~1 | 1 | -opencl 0 |
| -nvml | 禁用nvml | 0~1 | 1 | -nvml 0 |
| -p | 设置密码 | 大小写字母数字 | x | -p 123 |
| 参数 | 功能 | 范围 | 默认 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| -platform | 选择GPU厂商 | 0-2 | 0 | -platform 1表示只启用n卡,2表示只启用a卡,不填参数的时候a和n一起 | |
| -d | 指定工作显卡 | 0 | 无 | -d 0,2,3表示第023卡工作,以逗号分割 | |
| -mt | 增加算力 | 0-6 | 0 | -mt 3 | 仅对10系N卡有效。1最弱,6最强,用6可能导致不稳定,推荐慢慢测试 |
| 参数 | 功能 | 范围 | 默认 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| -amd | 只启用a卡 | 启用 | -amd | |
| -nvidia | 只启用n卡 | 启用 | -nvidia | |
| -gpus | 指定工作显卡 | 所有 | -gpus 0,1,2,3,除非混插,否则推荐使用高级设置的工作显卡功能 |
当带了-amd时只用a卡,当带了-nvidia时只用n卡